7110 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7110 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
convexe, résistance 12.9 bol, weerstand 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7110 DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
convexe, en laiton, contre-écrou en acier bol, in messing, contramoer in staal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7110 DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
pointe, résistance 14.9 punt, weerstand 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur
pour la version réduite.
om het complete hoofdstuk te downloaden en op
voor de kortere versie.|
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |