| NLM 456-1 | 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les crampons plaqueurs à came s'utilisent pour brider rapidement des pièces sur un montage d'usinage. Ils peuvent s'adapter : - sur les montages de bridages spécifiques. - sur le système modulaire. - directement sur les tables des machines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De platteerkrammen met nok worden gebruikt om stukken snel op een bewerkingsmontage te flenzen. Ze kunnen worden aangebracht: - op specifieke flensmontages. - op modulaire systemen. - rechtstreeks op machinetafels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les crampons plaqueurs existent avec plusieurs exécutions de mâchoires interchangeables (sauf le type B et le type C). Il convient de choisir la référence du crampon correspondant au type de mâchoire que vous souhaitez utiliser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De platteerkrammen zijn verkrijgbaar met verschillende onderling verwisselbare klauwuitvoeringen (behalve type B en type C). U dient de referentie op te zoeken van de kram die overeenkomt met het type spanklauw dat u wenst te gebruiken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACHOIRE TYPE A | MACHOIRE TYPE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANKLAUW TYPE A | SPANKLAUW TYPE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mâchoire équipée de 3 plots en carbure de tungstène. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mâchoire striée en acier cémenté trempé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanklauw uitgerust met 3 blokjes in wolframcarbid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegroefde spanklauw in gehard cementstaal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACHOIRE TYPE C | MACHOIRE TYPE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANKLAUW TYPE D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANKLAUW TYPE C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mâchoire en V équipée de 2 plots en carbure de tungstène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Mâchoire striée en delrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegroefde spanklauw in delrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prismavormige spanklauw uitgerust met 2 blokjes in wolframcarbid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur
 pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur  pour la version réduite.
 pour la version réduite. om het complete hoofdstuk  te downloaden en op
 om het complete hoofdstuk  te downloaden en op  voor de kortere versie.
 voor de kortere versie.|  Group |  Info |  Index |  Search |  Back |  Next |  Home |