DIN 1897 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
BOREN TYPE HSS, GEWALST | |||||||||||||||||||||||||||
|
FORETS TYPE HSS LAMINES | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
CODE 3382 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Exemple de code - voorbeeld code : 5,2 = 33820520 Exemple de commande - voorbeeld bestelling : DIN 1897 - 5,2 TM | |||||||||||||||||||||||||||
|
D = diamètre nominal - diameter L = longueur totale - totale lengte T = longueur partie coupante - lengte snede Affûtage = 118° - 135° | |||||||||||||||||||||||||||
|
Géométrie : hélice normale, 30° | |||||||||||||||||||||||||||
|
Punthoek : kegelmantel 118° - 135° | |||||||||||||||||||||||||||
|
Spaangroef : normale spiraalhoek, 30° | |||||||||||||||||||||||||||
|
Utilisation : perçage à main ou sur tour automatique - coupe à droite | |||||||||||||||||||||||||||
|
Gebruik: manuele boring of op automatische draaibank - snede rechts | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||


pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur
pour la version réduite.
om het complete hoofdstuk te downloaden en op
voor de kortere versie.|
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |